Boys 9
1 | B9 Belle River FC Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B9 Belle River FC Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | B9 Caboto United Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B9 Caboto United Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | B9 Caboto United Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B9 TSC Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | B9 TSC Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | B9 Windsor TFC Stompers Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | B9 Windsor TFC Stompers White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | B9 WTFC Fusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug 6 | B9 Belle River FC Black | -v- | B9 Caboto United Blue |
Aug 6 | B9 Caboto United Black | -v- | B9 Caboto United Gold |
Aug 6 | B9 Belle River FC Green | -v- | B9 TSC Blue |
Aug 6 | B9 Belle River FC Black | -v- | B9 WTFC Fusion |
Aug 6 | B9 Caboto United Black | -v- | B9 Caboto United Blue |
Aug 6 | B9 Caboto United Gold | -v- | B9 TSC Blue |
Aug 6 | B9 Belle River FC Green | -v- | B9 WTFC Fusion |
Aug 13 | B9 Windsor TFC Stompers White | -v- | B9 Caboto United Gold |
Aug 13 | B9 Belle River FC Black | -v- | B9 TSC Blue |
Aug 13 | B9 Caboto United Black | -v- | B9 Windsor TFC Stompers Red |
Aug 13 | B9 Belle River FC Green | -v- | B9 Windsor TFC Stompers White |
Aug 13 | B9 Caboto United Blue | -v- | B9 WTFC Fusion |
Aug 13 | B9 Belle River FC Black | -v- | B9 Caboto United Gold |
Aug 13 | B9 TSC Blue | -v- | B9 Caboto United Black |
Aug 13 | B9 Belle River FC Green | -v- | B9 Caboto United Blue |
Aug 13 | B9 Windsor TFC Stompers Red | -v- | B9 WTFC Fusion |
No scoring leaders to display.
No shutouts to display.